Detalhes de Drop: Box of Kundun 5
Quantidade do Drop: 1
Item Name | Level | Skill | Luck | Option Life | Excelente | Ancient | Socket Livres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendary Helm | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Legendary Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Legendary Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Legendary Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Legendary Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dragon Helm | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dragon Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dragon Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dragon Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dragon Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Divine Helm | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Divine Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Divine Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Divine Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Divine Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Hurricane Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Hurricane Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Hurricane Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Hurricane Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dark Master Mask | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dark Master Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dark Master Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dark Master Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Dark Master Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Ancient Helm | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Ancient Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Ancient Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Ancient Gloves | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Ancient Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Storm Hard Helm | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Storm Hard Armor | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Storm Hard Pants | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Holly Storm Claws | + ( 15 ) | 100% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Holly Storm Claws | + ( 15 ) | 100% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
Storm Hard Boots | + ( 15 ) | 0% | 100% | +( 28 ) | ( 6 ) Add | 99% | ( 0 ) Slot |
⚔ Continue participando dos eventos e mostre sua força no servidor! ⚔
Adicionar comentário